<code id="ze7bl"><menu id="ze7bl"><sub id="ze7bl"></sub></menu></code>

<code id="ze7bl"><small id="ze7bl"></small></code>
<tr id="ze7bl"></tr>

  • <center id="ze7bl"></center>

  • <big id="ze7bl"></big>

          <big id="ze7bl"></big>
          中順潔柔 002511

          I N V E S T O R

          中順潔柔紙業股份有限公司(簡稱中順潔柔)是集研發、生產及銷售為一體的多元化集團企業,是國內首批A股上市的主營生活用紙企業。

          STOCK CODE

          股票代碼

          公司簡稱:
          中順潔柔

          董事會秘書:張海軍

          股票代碼:
          002511

          證券事務代表:張夏

          dividend allotment

          分紅配股

          年度方案股權登記日除權基準日
          2021年度 以實施本次利潤分配方案的股權登記日總股本減去公司實施回購股份后的股份數為基數,向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.00元(含稅),不送紅股,不以資本公積金轉增股本。 20220530 20220531
          2020年度 以實施本次利潤分配方案的股權登記日總股本減去公司實施回購的股份后的股份數為基數,向全體股東每 10 股派 發現金股利人民幣1元(含稅),不送紅股,不以資本公積金轉增股本。 20210618 20210621
          2019年度 以實施本次利潤分配方案的股權登記日總股本減去公司實施回購的股份后的股份數為基數,向全體股東每 10 股派 發現金股利人民幣 0.75 元(含稅),不送紅股,不以資本公積金轉增股本。 20200529 20200601
          2018年度 以實施本次利潤分配方案的股權登記日總股本減去公司實施回購的股份數 11,709,583 股后的股份數 1,294,658,658 股為基數,向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.23 元 20190614 20190615
          2017年度 向全體股東每10股派發現金紅利1元,以資本公積金向全體股東每10股轉增7股。 20180516 20180517
          2016年度 向全體股東每10股派發現金紅利1元,,以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。 20170531 20170601
          2015年度 向全體股東每10股派0.498173元,不送紅股,不以資本公積金轉增股本。 20160606 20160607
          2014年度 向全體股東每10股派0.1元人民幣現金,以資本公積金向全體股東每10股轉增2股。 20150604 20150605
          2013年度 以資本公積金向全體股東每10股轉增3股 20140604 20140605
          2012年度 向全體股東每10股派1.5元人民幣現金,以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。 20130626 20130627
          2011年度 向全體股東每10股派2元人民幣現金,以資本公積金向全體股東每10股轉增3股。 20120618 20120619

          聯系方式

          Contact information

          • 投資者熱線: 0760-87885678
          • 全國服務熱線: 400-6223038
          • 地址: 廣東省中山市東升鎮龍成路1號
          • 辦公地址:廣東省中山市西區彩虹大道136號